Dostupnost: Skladem
Poslední kusy skladem!
Datum dostupnosti:
Vidlice | TWINTIP 2.0 CARBON |
Rám | RUUT 2.0 CUSTOM FORMED AL6061-T6 |
Pláště | VITTORIA TERRENO DRY 700C X 40/SCHWALBE G-ONE BITE 650B X 40 (XS) |
Řazení | SRAM APEX 1 |
Brzdy | SRAM APEX HYDRAULIC BRAKES |
Kliky | RONDO DIRECT 42T 160 (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) |
Středové složení | PF 86/SHIMANO BB RS500 |
Přehazovačka | SRAM APEX 1 TYPE 2.1 |
Sedlovka | RONDO 350 X 27.2 |
Řetěz | SRAM PC1130 |
Kazeta | MICROSHIFT 11-42 11 SPEED |
Řidítka | RONDO FLARE 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) |
Náboj | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS |
Ráfek | RONDO ALUMINIUM 622-23/584-23(XS) |
Hlavové složení | UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS |
Představec | RONDO 60MM(XS) 80MM(S), 90MM(M,L), 110MM(XL) |
Gripy | VELO COMFORT TAPE |
Sedlo | SELLE ITALIA MODEL X |
Hmotnost | 9.2kg |
Přední osa | 100/12mm/thread 1.5 |
Zadní Osa | 142/12mm/thread 1.5 |
Nový gravel AL1 je postaven od loňska na novém rámu, který má spoustu nových vychytávek. Použili jsme nové tvary trubek na celý přední trojúhelník. Sploštělé esovitě prohnuté vzpěry zadní vidlice pro větší komfort. Originální a elegantní kované uložení středového složení připravené pro PF střed v srdci rámu pro maximální tuhost rámu při šlapání. Zadní vzpěry vypadají čistě, když nejsou spojené můstkem. Na vzpěrách ovšem nechybí příprava na připevnění blatníků. Rám má obří prostupnost pro pláště a je také lehčí než původní verze. Ruut AL1 je vybaven novou vidlicí Twin Tip 2.0 vyrobenou Fly technologií. Tahle verze je také lehčí a je osazená řadou závitů pro košíky, blatníky a další příslušenství.
Hlavní přednosti:
Nastavitelná geometrie pomocí TwinTip vidlice.
Vylepšený komfort díky novým tvarům hliníkových trubek.
Vidlice osazená závity pro další příslušenství.
Vnitřní vedení kabeláže.
V rámu jsou připravené závity pro nosiče a blatníky
Flat mount brzdy.
Pevná osa vepředu i vzadu
Obří průchodnost rámem až pro 700x45c nebo 650x2.0"
Pokud zde nevidíte odpověď na Vaší otázku, použijte následující formulář. Po schválení dotazu se Vám zde objeví odpověď.